Read more
מזג אוויר בסרביה
מזג אוויר ממוצע
תחזית לימים הקרובים
| חודש | טמפרטורה | משקעים |
|---|---|---|
| 'ינו | 4.7 | 51.39 |
| 'פבר | 7.8 | 45.35 |
| מרץ | 13 | 56.23 |
| 'אפר | 18.4 | 55.85 |
| מאי | 22.5 | 93.71 |
| יוני | 27.4 | 84.56 |
| יולי | 30.5 | 66.72 |
| 'אוג | 31.1 | 52.07 |
| 'ספט | 25.8 | 51.01 |
| 'אוק | 18.8 | 48.76 |
| 'נוב | 12.7 | 55.72 |
| 'דצמ | 6.6 | 53.6 |
- משקעים
- טמפרטורה
20.03
13°
4°
בהיר/שמשי
21.03
14°
5°
בהיר/שמשי
22.03
11°
6°
מעונן
הצטרפו למועדון
ותהנו ממבצעים שווים לפני כולם!