Read more
מזג אוויר בפורטוגל
מזג אוויר ממוצע
תחזית לימים הקרובים
| חודש | טמפרטורה | משקעים |
|---|---|---|
| 'ינו | 14.7 | 66.12 |
| 'פבר | 15.6 | 63.58 |
| מרץ | 17.1 | 77.64 |
| 'אפר | 19.2 | 56.97 |
| מאי | 22.2 | 37.67 |
| יוני | 24.5 | 10.85 |
| יולי | 26.8 | 2.02 |
| 'אוג | 27.5 | 2.01 |
| 'ספט | 25.6 | 31.17 |
| 'אוק | 22.9 | 71.6 |
| 'נוב | 18 | 85.48 |
| 'דצמ | 15.7 | 82.47 |
- משקעים
- טמפרטורה
18.06
29°
17°
בהיר/שמשי
19.06
28°
17°
בהיר/שמשי
20.06
29°
18°
בהיר/שמשי
הצטרפו למועדון
ותהנו ממבצעים שווים לפני כולם!