Read more
מזג אוויר בפורטוגל
מזג אוויר ממוצע
תחזית לימים הקרובים
| חודש | טמפרטורה | משקעים |
|---|---|---|
| 'ינו | 14.7 | 66.12 |
| 'פבר | 15.6 | 63.58 |
| מרץ | 17.1 | 76.9 |
| 'אפר | 19.1 | 59.73 |
| מאי | 22.2 | 37.67 |
| יוני | 24.5 | 10.85 |
| יולי | 26.8 | 2.02 |
| 'אוג | 27.5 | 2.01 |
| 'ספט | 25.6 | 31.17 |
| 'אוק | 22.9 | 71.6 |
| 'נוב | 18 | 85.48 |
| 'דצמ | 15.7 | 82.47 |
- משקעים
- טמפרטורה
20.03
17°
12°
Patchy rain nearby
21.03
17°
13°
מעונן
22.03
18°
12°
מעונן
הצטרפו למועדון
ותהנו ממבצעים שווים לפני כולם!