Read more
מזג אוויר בקנדה
מזג אוויר ממוצע
תחזית לימים הקרובים
| חודש | טמפרטורה | משקעים |
|---|---|---|
| 'ינו | -5.3 | 82.15 |
| 'פבר | -3.8 | 80.84 |
| מרץ | 1.9 | 92.96 |
| 'אפר | 9.8 | 128.41 |
| מאי | 18.1 | 98.7 |
| יוני | 22.4 | 120.65 |
| יולי | 25.8 | 110.59 |
| 'אוג | 24.6 | 114.38 |
| 'ספט | 20.8 | 96.27 |
| 'אוק | 13 | 115.6 |
| 'נוב | 5.2 | 89.2 |
| 'דצמ | -1.4 | 107.41 |
- משקעים
- טמפרטורה
19.03
2°
-8°
ברד קל
20.03
-2°
-8°
מעונן
21.03
4°
-4°
ערפל
הצטרפו למועדון
ותהנו ממבצעים שווים לפני כולם!