Read more
מזג אוויר בניו יורק
מזג אוויר ממוצע
תחזית לימים הקרובים
| חודש | טמפרטורה | משקעים |
|---|---|---|
| 'ינו | 2.9 | 93.75 |
| 'פבר | 4.5 | 111.5 |
| מרץ | 9.2 | 118.59 |
| 'אפר | 15.1 | 114.81 |
| מאי | 20.6 | 128.94 |
| יוני | 25.8 | 124.41 |
| יולי | 29.5 | 144.38 |
| 'אוג | 28.4 | 126.83 |
| 'ספט | 24.6 | 118.75 |
| 'אוק | 18.3 | 127.21 |
| 'נוב | 11.6 | 95.08 |
| 'דצמ | 6.2 | 147.62 |
- משקעים
- טמפרטורה
09.05
23°
11°
בהיר/שמשי
10.05
23°
10°
ערפל
11.05
19°
12°
בהיר/שמשי
הצטרפו למועדון
ותהנו ממבצעים שווים לפני כולם!