Read more
מזג אוויר בורשה
מזג אוויר ממוצע
תחזית לימים הקרובים
| חודש | טמפרטורה | משקעים |
|---|---|---|
| 'ינו | 0.4 | 46.15 |
| 'פבר | 2.3 | 38.74 |
| מרץ | 7.9 | 38.33 |
| 'אפר | 14.2 | 41.22 |
| מאי | 19 | 83.9 |
| יוני | 23.5 | 71.16 |
| יולי | 25.3 | 93.79 |
| 'אוג | 25.3 | 72.8 |
| 'ספט | 20.3 | 51 |
| 'אוק | 13.2 | 49.43 |
| 'נוב | 7.3 | 40.78 |
| 'דצמ | 2.7 | 43.94 |
- משקעים
- טמפרטורה
20.03
10°
6°
מעונן
21.03
11°
3°
בהיר/שמשי
22.03
11°
5°
מעונן
מפת ורשה
Read more
הצטרפו למועדון
ותהנו ממבצעים שווים לפני כולם!