Read more
מזג אוויר בפאפוס
מזג אוויר ממוצע
תחזית לימים הקרובים
| חודש | טמפרטורה | משקעים |
|---|---|---|
| 'ינו | 15.6 | 83.26 |
| 'פבר | 15.8 | 46.18 |
| מרץ | 17.4 | 39.01 |
| 'אפר | 20.5 | 18.35 |
| מאי | 24.2 | 14.44 |
| יוני | 27.8 | 3.41 |
| יולי | 30.9 | 0.17 |
| 'אוג | 30.9 | 1.16 |
| 'ספט | 28.8 | 3.62 |
| 'אוק | 25.5 | 17.26 |
| 'נוב | 21.6 | 28.14 |
| 'דצמ | 17.7 | 71.49 |
- משקעים
- טמפרטורה
10.05
23°
19°
בהיר/שמשי
11.05
23°
18°
בהיר/שמשי
12.05
23°
18°
בהיר/שמשי
מפת פאפוס
Read more
הצטרפו למועדון
ותהנו ממבצעים שווים לפני כולם!